序号 | 行业 | 代码 |
1 | 农、林、牧、渔业 | A |
2 | 农业【农业热点】 | A |
3 | 林业【林业热点】 | A |
4 | 牧业【牧业热点】 | A |
5 | 渔业【渔业热点】 | A |
6 | 采矿业【采矿热点】 | B |
7 | 制造业【制造业热点】 | C |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D |
9 | 电力【电力热点】 | D |
10 | 热力【热力热点】 | D |
11 | 燃气【燃气热点】 | D |
12 | 水 | D |
13 | 供电【供电热点】 | D |
14 | 供热【供热热点】 | D |
15 | 供气 | D |
16 | 供水【供水热点】 | D |
17 | 建筑业【建筑业热点】 | E |
18 | 批发和零售业 | F |
19 | 批发【批发热点】 | F |
20 | 零售【零售热点】 | F |
21 | 交通运输、仓储和邮政业 | G |
22 | 交通【交通热点】 | G |
23 | 运输【运输热点】 | G |
24 | 仓储【仓储热点 】 | G |
25 | 邮政【邮政热点】 | G |
26 | 住宿和餐饮业 | H |
27 | 住宿【住宿热点】 | H |
28 | 餐饮【餐饮热点】 | H |
29 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | I |
30 | 金融业【金融业热点】 | J |
31 | 房地产业【房地产业热点】 | K |
32 | 租赁和商务服务业 | L |
33 | 租赁和商务服务热点 | L |
34 | 科学研究和技术服务业 | M |
35 | 水利、环境和公共设施管理业 | N |
36 | 居民服务、修理和其他服务业 | O |
37 | 教育 | P |
38 | 卫生和社会工作 | Q |
39 | 文化、体育和娱乐业 | R |
40 | 公共管理、社会保障和社会组织 | S |
41 | 国际组织 | T |
119
2024-09-16
302
2024-09-16
139
2024-09-15
422
2024-09-12
15343
2024-09-11
239
2024-09-11
32278
2024-09-08
651
2024-09-05
106222
2024-09-04
850
2024-09-03
310
2024-09-02
976
2024-09-01
420916
385821
300695
175927
146592
129790
124599
119346
114748
110230
107643
107577