赣州行业,赣州66个行业统计,包括农林牧渔业,制造业,采矿业,建筑业,批发和零售业,住宿和餐饮业,房地产业,采矿业等,行业企业数量包括各类经营状态的企业,仅供参考。
| 序号 | 赣州行业 | 数量(家) |
| 1 | 农业 | 30311 |
| 2 | 林业 | 3308 |
| 3 | 畜牧业 | 11445 |
| 4 | 渔业 | 3570 |
| 5 | 农林牧渔专业服务 | 3414 |
| 6 | 采矿业 | 2774 |
| 7 | 农副食品加工业 | 3496 |
| 8 | 食品制造业 | 3916 |
| 9 | 酒饮料和精制茶制造业 | 1325 |
| 10 | 烟草制品业纺织业 | 5 |
| 11 | 纺织业 | 2984 |
| 12 | 纺织服装服饰业 | 11502 |
| 13 | 皮革毛皮羽毛及制品和制鞋 | 2279 |
| 14 | 木材加工和木竹藤棕草制品 | 3623 |
| 15 | 家具制造业 | 14946 |
| 16 | 造纸和纸制品业 | 998 |
| 17 | 印刷和记录媒介复制业 | 649 |
| 18 | 文教工美体育和娱乐用品制造 | 1333 |
| 19 | 石油煤炭及其他燃料加工业 | 192 |
| 20 | 化学原料和化学制品制造 | 1142 |
| 21 | 医药制造业 | 196 |
| 22 | 化学纤维制造业 | 58 |
| 23 | 橡胶和塑料制品业 | 1565 |
| 24 | 非金属矿物制品业 | 5193 |
| 25 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 136 |
| 26 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 884 |
| 27 | 金属制品业 | 6415 |
| 28 | 通用设备制造业 | 1138 |
| 29 | 专用设备制造业 | 1251 |
| 30 | 汽车制造业 | 227 |
| 31 | 铁路船舶航空航天运输设备制造 | 77 |
| 32 | 电气机械和器材制造业 | 1533 |
| 33 | 计算机通信和电子设备制造业 | 2102 |
| 34 | 仪器仪表制造业 | 161 |
| 35 | 其他制造业 | 4044 |
| 36 | 废弃资源综合利用业 | 1837 |
| 37 | 金属制品机械和设备修理业 | 256 |
| 38 | 建筑业 | 21628 |
| 39 | 批发 | 10万+ |
| 40 | 零售业 | 10万+ |
| 41 | 铁路运输业 | 40 |
| 42 | 道路运输业 | 6806 |
| 43 | 水上运输业 | 89 |
| 44 | 航空运输业 | 14 |
| 45 | 多式联运和运输代理业 | 884 |
| 46 | 装卸搬运和仓储业邮政业 | 778 |
| 47 | 邮政业 | 1125 |
| 48 | 住宿和餐饮业 | 93260 |
| 49 | 住宿业 | 4186 |
| 50 | 餐饮业 | 89074 |
| 51 | 电信广播电视和卫星传输服务 | 4034 |
| 52 | 互联网和相关服务 | 2115 |
| 53 | 软件和信息技术服务业 | 8382 |
| 54 | 金融业 | 3303 |
| 55 | 房地产业 | 7619 |
| 56 | 租赁业 | 5751 |
| 57 | 商务服务业 | 32067 |
| 58 | 科学研究技术服务业 | 9549 |
| 59 | 研究和试验发展专业 | 1342 |
| 60 | 专业技术服务业 | 3314 |
| 61 | 科技推广和应用服务业 | 4893 |
| 62 | 居民服务业 | 57806 |
| 63 | 教育业 | 1048 |
| 64 | 卫生和社会工作 | 1642 |
| 65 | 文化体育娱乐业 | 6091 |
| 66 | 电力热力燃气水生产和供应业 | 3422 |
企业数量信息至2021年2月2日,仅供参考。
更多信息:行业专栏
Copyright©2025 企业信用网 | 赣州诚信网| 赣州企业信用网 | 服务大厅 | 今日新鲜事 | 企业展示 | 网站地图 |家具企业专属信用服务
公安备案号 36070202000636 | 工信部备案号:赣icp备19009594号 | 关于我们 | 合同履约| 赣州企业信用服务热线:0797-8135315 18970124315