副地级市,地级市是什么意思,全国有多少地级市,中国地级市和县级市的区别
地级市是由省级行政区直接管辖且与地区同级的城市,归省管,是中国行政区划之一,是中国的第二级地方行政区,属地级行政区.
副地级市一般指县级市,也称县级市,是中国行政区划之一,行政地位与市辖区、县、自治县、旗、自治旗、特区、林区相同,属县级行政区,隶属于地级市、地区、自治州、盟或由省、自治区直接管辖。
【全国2地级市】
序号 | 省份 | 热点 | 邮编 |
1 | 福建省 | 漳州市 | 漳州邮编 |
2 | 福建省 | 厦门市 | 厦门邮编 |
3 | 福建省 | 三明市 | 三明邮编 |
4 | 福建省 | 泉州市 | 泉州邮编 |
5 | 福建省 | 莆田市 | 莆田邮编 |
6 | 福建省 | 宁德市 | 宁德邮编 |
7 | 福建省 | 南平市 | 南平邮编 |
8 | 福建省 | 龙岩市 | 龙岩邮编 |
9 | 福建省 | 福州市 | 福州邮编 |
10 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐邮编 |
11 | 新疆 | 吐鲁番市 | 吐鲁番邮编 |
12 | 新疆 | 哈密市 | 哈密邮编 |
13 | 新疆 | 克拉玛依市 | 克拉玛依邮编 |
14 | 湖南省 | 株洲市 | 株洲邮编 |
15 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙邮编 |
16 | 湖南省 | 张家界市 | 张家界邮编 |
17 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳邮编 |
18 | 湖南省 | 永州市 | 永州邮编 |
19 | 湖南省 | 益阳市 | 益阳邮编 |
20 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭邮编 |
21 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳邮编 |
22 | 湖南省 | 娄底市 | 娄底邮编 |
23 | 湖南省 | 怀化市 | 怀化邮编 |
24 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳邮编 |
25 | 湖南省 | 郴州市 | 郴州邮编 |
26 | 湖南省 | 常德市 | 常德邮编 |
27 | 湖北省 | 宜昌市 | 宜昌邮编 |
28 | 湖北省 | 孝感市 | 孝感邮编 |
29 | 湖北省 | 襄樊市 | 襄樊邮编 |
30 | 湖北省 | 咸宁市 | 咸宁邮编 |
31 | 湖北省 | 武汉市 | 武汉邮编 |
32 | 湖北省 | 随州市 | 随州邮编 |
33 | 湖北省 | 十堰市 | 十堰邮编 |
34 | 湖北省 | 荆州市 | 荆州邮编 |
35 | 湖北省 | 荆门市 | 荆门邮编 |
36 | 湖北省 | 黄石市 | 黄石邮编 |
37 | 湖北省 | 黄冈市 | 黄冈邮编 |
38 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂州邮编 |
39 | 黑龙江 | 伊春市 | 伊春邮编 |
40 | 黑龙江 | 绥化市 | 绥化邮编 |
41 | 黑龙江 | 双鸭山市 | 双鸭山邮编 |
42 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔邮编 |
43 | 黑龙江 | 七台河市 | 七台河邮编 |
44 | 黑龙江 | 牡丹江市 | 牡丹江邮编 |
45 | 黑龙江 | 佳木斯市 | 佳木斯邮编 |
46 | 黑龙江 | 鸡西市 | 鸡西邮编 |
47 | 黑龙江 | 黑河市 | 黑河邮编 |
48 | 黑龙江 | 鹤岗市 | 鹤岗邮编 |
49 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 哈尔滨邮编 |
50 | 黑龙江 | 大庆市 | 大庆邮编 |
51 | 海南省 | 三亚市 | 三亚邮编 |
52 | 海南省 | 海口市 | 海口邮编 |
53 | 浙江省 | 舟山市 | 舟山邮编 |
54 | 浙江省 | 温州市 | 温州邮编 |
55 | 浙江省 | 台州市 | 台州邮编 |
56 | 浙江省 | 绍兴市 | 绍兴邮编 |
57 | 浙江省 | 衢州市 | 衢州邮编 |
58 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波邮编 |
59 | 浙江省 | 丽水市 | 丽水邮编 |
60 | 浙江省 | 金华市 | 金华邮编 |
61 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉兴邮编 |
62 | 浙江省 | 湖州市 | 湖州邮编 |
63 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州邮编 |
64 | 贵州省 | 遵义市 | 遵义邮编 |
65 | 贵州省 | 铜仁市 | 铜仁邮编 |
66 | 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水邮编 |
67 | 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳邮编 |
68 | 贵州省 | 毕节市 | 毕节邮编 |
69 | 贵州省 | 安顺市 | 安顺邮编 |
70 | 陕西省 | 榆林市 | 榆林邮编 |
71 | 陕西省 | 延安市 | 延安邮编 |
72 | 陕西省 | 咸阳市 | 咸阳邮编 |
73 | 陕西省 | 西安市 | 西安邮编 |
74 | 陕西省 | 渭南市 | 渭南邮编 |
75 | 陕西省 | 铜川市 | 铜川邮编 |
76 | 陕西省 | 商洛市 | 商洛邮编 |
77 | 陕西省 | 汉中市 | 汉中邮编 |
78 | 陕西省 | 宝鸡市 | 宝鸡邮编 |
79 | 陕西省 | 安康市 | 安康邮编 |
80 | 河南省 | 驻马店市 | 驻马店邮编 |
81 | 河南省 | 周口市 | 周口邮编 |
82 | 河南省 | 郑州市 | 郑州邮编 |
83 | 河南省 | 许昌市 | 许昌邮编 |
84 | 河南省 | 信阳市 | 信阳邮编 |
85 | 河南省 | 新乡市 | 新乡邮编 |
86 | 河南省 | 商丘市 | 商丘邮编 |
87 | 河南省 | 三门峡市 | 三门峡邮编 |
88 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳邮编 |
89 | 河南省 | 平顶山市 | 平顶山邮编 |
90 | 河南省 | 南阳市 | 南阳邮编 |
91 | 河南省 | 漯河市 | 漯河邮编 |
92 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳邮编 |
93 | 河南省 | 开封市 | 开封邮编 |
94 | 河南省 | 焦作市 | 焦作邮编 |
95 | 河南省 | 鹤壁市 | 鹤壁邮编 |
96 | 河南省 | 安阳市 | 安阳邮编 |
97 | 河北省 | 张家口市 | 张家口邮编 |
98 | 河北省 | 邢台市 | 邢台邮编 |
99 | 河北省 | 唐山市 | 唐山邮编 |
100 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄邮编 |
101 | 河北省 | 秦皇岛市 | 秦皇岛邮编 |
102 | 河北省 | 廊坊市 | 廊坊邮编 |
103 | 河北省 | 衡水市 | 衡水邮编 |
104 | 河北省 | 邯郸市 | 邯郸邮编 |
105 | 河北省 | 承德市 | 承德邮编 |
106 | 河北省 | 沧州市 | 沧州邮编 |
107 | 河北省 | 保定市 | 保定邮编 |
108 | 青海省 | 西宁市 | 西宁邮编 |
109 | 安徽省 | 宣城市 | 宣城邮编 |
110 | 安徽省 | 宿州市 | 宿州邮编 |
111 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖邮编 |
112 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜陵邮编 |
113 | 安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山邮编 |
114 | 安徽省 | 六安市 | 六安邮编 |
115 | 安徽省 | 黄山市 | 黄山邮编 |
116 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南邮编 |
117 | 安徽省 | 淮北市 | 淮北邮编 |
118 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥邮编 |
119 | 安徽省 | 毫州市 | 毫州邮编 |
120 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳邮编 |
121 | 安徽省 | 滁州市 | 滁州邮编 |
122 | 安徽省 | 池州市 | 池州邮编 |
123 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠邮编 |
124 | 安徽省 | 安庆市 | 安庆邮编 |
125 | 江苏省 | 镇江市 | 镇江邮编 |
126 | 江苏省 | 扬州市 | 扬州邮编 |
127 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城邮编 |
128 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州邮编 |
129 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿迁邮编 |
130 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡邮编 |
131 | 江苏省 | 泰州市 | 泰州邮编 |
132 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州邮编 |
133 | 江苏省 | 南通市 | 南通邮编 |
134 | 江苏省 | 南京市 | 南京邮编 |
135 | 江苏省 | 连云港市 | 连云港邮编 |
136 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安邮编 |
137 | 江苏省 | 常州市 | 常州邮编 |
138 | 江西省 | 鹰潭市 | 鹰潭邮编 |
139 | 江西省 | 宜春市 | 宜春邮编 |
140 | 江西省 | 新余市 | 新余邮编 |
141 | 江西省 | 上饶市 | 上饶邮编 |
142 | 江西省 | 萍乡市 | 萍乡邮编 |
143 | 江西省 | 南昌市 | 南昌邮编 |
144 | 江西省 | 九江市 | 九江邮编 |
145 | 江西省 | 景德镇市 | 景德镇邮编 |
146 | 江西省 | 吉安市 | 吉安邮编 |
147 | 江西省 | 赣州市 | 赣州邮编 |
148 | 江西省 | 抚州市 | 抚州邮编 |
149 | 西藏 | 拉萨市 | 拉萨邮编 |
150 | 西藏 | 日喀则市 | 日喀则邮编 |
151 | 西藏 | 昌都市 | 昌都邮编 |
152 | 西藏 | 林芝市 | 林芝邮编 |
153 | 西藏 | 山南市 | 山南邮编 |
154 | 西藏 | 那曲市 | 那曲邮编 |
155 | 吉林省 | 长春市 | 长春邮编 |
156 | 吉林省 | 通化市 | 通化邮编 |
157 | 吉林省 | 松原市 | 松原邮编 |
158 | 吉林省 | 四平市 | 四平邮编 |
159 | 吉林省 | 辽源市 | 辽源邮编 |
160 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林邮编 |
161 | 吉林省 | 白山市 | 白山邮编 |
162 | 吉林省 | 白城市 | 白城邮编 |
163 | 辽宁省 | 营口市 | 营口邮编 |
164 | 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭邮编 |
165 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈阳邮编 |
166 | 辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦邮编 |
167 | 辽宁省 | 辽阳市 | 辽阳邮编 |
168 | 辽宁省 | 锦州市 | 锦州邮编 |
169 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛邮编 |
170 | 辽宁省 | 阜新市 | 阜新邮编 |
171 | 辽宁省 | 抚顺市 | 抚顺邮编 |
172 | 辽宁省 | 丹东市 | 丹东邮编 |
173 | 辽宁省 | 大连市 | 大连邮编 |
174 | 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳邮编 |
175 | 辽宁省 | 本溪市 | 本溪邮编 |
176 | 辽宁省 | 鞍山市 | 鞍山邮编 |
177 | 宁夏 | 中卫市 | 中卫邮编 |
178 | 宁夏 | 银川市 | 银川邮编 |
179 | 宁夏 | 吴忠市 | 吴忠邮编 |
180 | 宁夏 | 石嘴山市 | 石嘴山邮编 |
181 | 宁夏 | 固原市 | 固原邮编 |
182 | 四川省 | 自贡市 | 自贡邮编 |
183 | 四川省 | 资阳市 | 资阳邮编 |
184 | 四川省 | 宜宾市 | 宜宾邮编 |
185 | 四川省 | 雅安市 | 雅安邮编 |
186 | 四川省 | 遂宁市 | 遂宁邮编 |
187 | 四川省 | 攀枝花市 | 攀枝花邮编 |
188 | 四川省 | 内江市 | 内江邮编 |
189 | 四川省 | 南充市 | 南充邮编 |
190 | 四川省 | 绵阳市 | 绵阳邮编 |
191 | 四川省 | 眉山市 | 眉山邮编 |
192 | 四川省 | 泸州市 | 泸州邮编 |
193 | 四川省 | 乐山市 | 乐山邮编 |
194 | 四川省 | 广元市 | 广元邮编 |
195 | 四川省 | 广安市 | 广安邮编 |
196 | 四川省 | 德阳市 | 德阳邮编 |
197 | 四川省 | 达州市 | 达州邮编 |
198 | 四川省 | 成都市 | 成都邮编 |
199 | 四川省 | 巴中市 | 巴中邮编 |
200 | 甘肃省 | 张掖市 | 张掖邮编 |
201 | 甘肃省 | 武威市 | 武威邮编 |
202 | 甘肃省 | 天水市 | 天水邮编 |
203 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆阳邮编 |
204 | 甘肃省 | 平凉市 | 平凉邮编 |
205 | 甘肃省 | 陇南市 | 陇南邮编 |
206 | 甘肃省 | 临夏州 | 临夏州区号 |
207 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州邮编 |
208 | 甘肃省 | 酒泉市 | 酒泉邮编 |
209 | 甘肃省 | 金昌市 | 金昌邮编 |
210 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 嘉峪关邮编 |
211 | 甘肃省 | 甘南州 | 甘南州区号 |
212 | 甘肃省 | 定西市 | 定西邮编 |
213 | 甘肃省 | 白银市 | 白银邮编 |
214 | 内蒙 | 乌兰察布市 | 乌兰察布邮编 |
215 | 内蒙 | 乌海市 | 乌海邮编 |
216 | 内蒙 | 通辽市 | 通辽邮编 |
217 | 内蒙 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔邮编 |
218 | 内蒙 | 呼和浩特市 | 呼和浩特邮编 |
219 | 内蒙 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯邮编 |
220 | 内蒙 | 赤峰市 | 赤峰邮编 |
221 | 内蒙 | 包头市 | 包头邮编 |
222 | 内蒙 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔邮编 |
223 | 云南省 | 昭通市 | 昭通邮编 |
224 | 云南省 | 玉溪市 | 玉溪邮编 |
225 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖邮编 |
226 | 云南省 | 普洱市 | 普洱邮编 |
227 | 云南省 | 临沧市 | 临沧邮编 |
228 | 云南省 | 丽江市 | 丽江邮编 |
229 | 云南省 | 昆明市 | 昆明邮编 |
230 | 云南省 | 保山市 | 保山邮编 |
231 | 广西 | 玉林市 | 玉林邮编 |
232 | 广西 | 梧州市 | 梧州邮编 |
233 | 广西 | 钦州市 | 钦州邮编 |
234 | 广西 | 南宁市 | 南宁邮编 |
235 | 广西 | 柳州市 | 柳州邮编 |
236 | 广西 | 来宾市 | 来宾邮编 |
237 | 广西 | 贺州市 | 贺州邮编 |
238 | 广西 | 河池市 | 河池邮编 |
239 | 广西 | 桂林市 | 桂林邮编 |
240 | 广西 | 贵港市 | 贵港邮编 |
241 | 广西 | 防城港市 | 防城港邮编 |
242 | 广西 | 崇左市 | 崇左邮编 |
243 | 广西 | 北海市 | 北海邮编 |
244 | 广西 | 百色市 | 百色邮编 |
245 | 广东省 | 珠海市 | 珠海邮编 |
246 | 广东省 | 中山市 | 中山邮编 |
247 | 广东省 | 肇庆市 | 肇庆邮编 |
248 | 广东省 | 湛江市 | 湛江邮编 |
249 | 广东省 | 云浮市 | 云浮邮编 |
250 | 广东省 | 阳江市 | 阳江邮编 |
251 | 广东省 | 深圳市 | 深圳邮编 |
252 | 广东省 | 韶关市 | 韶关邮编 |
253 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾邮编 |
254 | 广东省 | 汕头市 | 汕头邮编 |
255 | 广东省 | 清远市 | 清远邮编 |
256 | 广东省 | 梅州市 | 梅州邮编 |
257 | 广东省 | 茂名市 | 茂名邮编 |
258 | 广东省 | 揭阳市 | 揭阳邮编 |
259 | 广东省 | 江门市 | 江门邮编 |
260 | 广东省 | 惠州市 | 惠州邮编 |
261 | 广东省 | 河源市 | 河源邮编 |
262 | 广东省 | 广州市 | 广州邮编 |
263 | 广东省 | 佛山市 | 佛山邮编 |
264 | 广东省 | 东莞市 | 东莞邮编 |
265 | 广东省 | 潮州市 | 潮州邮编 |
266 | 山西省 | 长治市 | 长治邮编 |
267 | 山西省 | 运城市 | 运城邮编 |
268 | 山西省 | 阳泉市 | 阳泉邮编 |
269 | 山西省 | 忻州市 | 忻州邮编 |
270 | 山西省 | 太原市 | 太原邮编 |
271 | 山西省 | 朔州市 | 朔州邮编 |
272 | 山西省 | 吕梁市 | 吕梁邮编 |
273 | 山西省 | 临汾市 | 临汾邮编 |
274 | 山西省 | 晋中市 | 晋中邮编 |
275 | 山西省 | 晋城市 | 晋城邮编 |
276 | 山西省 | 大同市 | 大同邮编 |
277 | 山东省 | 淄博市 | 淄博邮编 |
278 | 山东省 | 枣庄市 | 枣庄邮编 |
279 | 山东省 | 烟台市 | 烟台邮编 |
280 | 山东省 | 潍坊市 | 潍坊邮编 |
281 | 山东省 | 威海市 | 威海邮编 |
282 | 山东省 | 泰安市 | 泰安邮编 |
283 | 山东省 | 日照市 | 日照邮编 |
284 | 山东省 | 青岛市 | 青岛邮编 |
285 | 山东省 | 临沂市 | 临沂邮编 |
286 | 山东省 | 聊城市 | 聊城邮编 |
287 | 山东省 | 莱芜市 | 莱芜邮编 |
288 | 山东省 | 济宁市 | 济宁邮编 |
289 | 山东省 | 济南市 | 济南邮编 |
290 | 山东省 | 菏泽市 | 菏泽邮编 |
291 | 山东省 | 东营市 | 东营邮编 |
292 | 山东省 | 德州市 | 德州邮编 |
293 | 山东省 | 滨州市 | 滨州邮编 |
11355
2024-10-08
514
2024-10-01
744
2024-09-27
1216
2024-09-27
797
2024-09-25
14957
2024-09-24
1191
2024-09-23
741
2024-09-22
688
2024-09-22
3903
2024-09-20
718
2024-09-18
758
2024-09-16
423442
392176
301960
177684
151610
132950
126440
120893
115455
112209
108537
108511