序号 | 数据项目 | 数量(家) |
1 | 赣州房产企业总量 | 4731 |
2 | 全国房产企业总量 | 313424 |
3 | 有失信信息赣州房产企业 | 62 |
4 | 被吊销的赣州房产企业 | 334 |
5 | 注销的赣州房产企业 | 1361 |
6 | 有商标的赣州房产企业 | 57 |
7 | 有专利的赣州房产企业 | 0 |
8 | 赣州房产美元注册 | 15 |
9 | 赣州房产人民币注册 | 4609 |
10 | 赣州房产有限责任公司 | 4106 |
11 | 赣州房产股份有限公司 | 3 |
12 | 国有赣州房产企业 | 106 |
13 | 赣州房产外商投资企业 | 15 |
14 | 赣州房产港澳台投资 | 37 |
15 | 赣州房产有限合伙企业 | 5 |
16 | 赣州房产个人独资企业 | 168 |
17 | 成立5~10年赣州房产企业 | 918 |
18 | 赣州房产企业信用档案 | 444 |
119
2024-09-16
302
2024-09-16
140
2024-09-15
422
2024-09-12
15343
2024-09-11
239
2024-09-11
32279
2024-09-08
651
2024-09-05
106222
2024-09-04
850
2024-09-03
310
2024-09-02
976
2024-09-01
420916
385825
300696
175928
146593
129795
124599
119346
114748
110230
107644
107577