科学技术热点(Research hotspots)指的是比较受大众关注,或者欢迎的科学技术信息,或指某时期引人注目的科学技术问题,数值大则关注度高,仅供学习研究参考.
| 序号 | 热点 | 数值 |
| 1 | 上海科学技术出版社 | 148 |
| 2 | 上海科学技术学院 | 59 |
| 3 | 上海科学技术职业学院 | 276 |
| 4 | 广东省科学技术职业学院 | 137 |
| 5 | 广东科学技术 | 63 |
| 6 | 广东科学技术学院 | 143 |
| 7 | 广东科学技术职业学院 | 1164 |
| 8 | 广东科学技术职业学校 | 64 |
| 9 | 中华人民共和国科学技术部 | 256 |
| 10 | 中国科学技术协会 | 313 |
| 11 | 中国科学技术信息研究所 | 261 |
| 12 | 中国科学技术部 | 135 |
| 13 | 中国科学技术馆 | 444 |
| 14 | 为什么科学技术是第一生产力 | 73 |
| 15 | 为什么说科学技术是第一生产力 | 71 |
| 16 | 世界科学技术通史 | 61 |
| 17 | 北京市科学技术委员会 | 196 |
| 18 | 北京市科学技术研究院 | 215 |
| 19 | 北京市科学技术情报研究所 | 61 |
| 20 | 北京科学技术出版社 | 157 |
| 21 | 电信科学技术研究院 | 161 |
| 22 | 宁波大学科学技术学院 | 558 |
| 23 | 司法部司法鉴定科学技术研究所 | 59 |
| 24 | 刑事科学技术 | 246 |
| 25 | 吉林科学技术出版社 | 145 |
| 26 | 江西师范大学科学技术学院 | 644 |
| 27 | 如何理解科学技术是第一生产力 | 67 |
| 28 | 佛山市科学技术协会 | 59 |
| 29 | 佛山市科学技术局 | 66 |
| 30 | 佛山科学技术 | 64 |
| 31 | 佛山科学技术学院 | 1540 |
| 32 | 佛山科学技术学院图书馆 | 74 |
| 33 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 59 |
| 34 | 现代科学技术 | 65 |
| 35 | 国家科学技术进步奖 | 195 |
| 36 | 国家科学技术奖 | 244 |
| 37 | 国家科学技术奖励大会 | 147 |
| 38 | 国家科学技术部 | 63 |
| 39 | 国家最高科学技术奖 | 322 |
| 40 | 河南省科学技术协会 | 136 |
| 41 | 南昌大学科学技术学院 | 748 |
| 42 | 南昌大学科学技术学院教务在线 | 284 |
| 43 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 303 |
| 44 | 科学技术 | 335 |
| 45 | 科学技术工程 | 59 |
| 46 | 科学技术与工程 | 525 |
| 47 | 科学技术文献出版社 | 173 |
| 48 | 科学技术史 | 234 |
| 49 | 科学技术发展 | 61 |
| 50 | 科学技术在社会发展中的作用 | 187 |
| 51 | 科学技术是生产力 | 139 |
| 52 | 科学技术是第一生产力 | 667 |
| 53 | 科学技术哲学 | 179 |
| 54 | 科学技术部 | 244 |
| 55 | 科学技术职业学院 | 61 |
| 56 | 科学学与科学技术管理 | 281 |
| 57 | 眉山科学技术学校 | 131 |
| 58 | 原子能科学技术 | 245 |
| 59 | 舰船科学技术 | 174 |
| 60 | 浙江科学技术出版社 | 66 |
| 61 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 203 |
| 62 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 63 |
| 63 | 教育部科学技术司 | 59 |
| 64 | 韩国科学技术学院 | 59 |
| 65 | 最高科学技术奖 | 119 |
| 66 | 新疆大学科学技术学院 | 150 |
| 67 | 新疆农业大学科学技术学院 | 240 |
| 68 | 煤炭科学技术 | 231 |
| 69 | 煤炭科学技术编辑部 |
59 |
相关信息
Copyright©2025 企业信用网 | 赣州诚信网| 赣州企业信用网 | 服务大厅 | 今日新鲜事 | 企业展示 | 网站地图 |家具企业专属信用服务
公安备案号 36070202000636 | 工信部备案号:赣icp备19009594号 | 关于我们 | 合同履约| 赣州企业信用服务热线:0797-8135315 18970124315