资产热点(Asset hotspot)指的是比较受大众关注,或者欢迎的资产新闻或信息,或指某时期引人注目的资产或问题。如企业净资产,不良资产处置等。202个资产热点表,按照笔画排序,数值越大则关注度越高,仅供参考。
【202个资产热点】
| 序号 | 热点关键词 | 数值 |
| 1 | 上市公司重大资产重组管理办法 | 168 |
| 2 | 不良资产处置 | 162 |
| 3 | 不良资产证券化 | 120 |
| 4 | 东方资产管理公司 | 230 |
| 5 | 中国东方资产管理公司 | 122 |
| 6 | 中国信达资产管理公司 | 124 |
| 7 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 240 |
| 8 | 中国居民人均资产36万元 | 61 |
| 9 | 中国资产评估协会 | 402 |
| 10 | 中国长城资产管理公司 | 147 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 129 |
| 12 | 交易性金融资产 | 868 |
| 13 | 人民法院诉讼资产网 | 590 |
| 14 | 企业净资产 | 132 |
| 15 | 企业国有资产交易监督管理办法 | 169 |
| 16 | 企业国有资产法 | 175 |
| 17 | 企业国有资产监督管理暂行条例 | 160 |
| 18 | 企业资产负债表 | 130 |
| 19 | 何鸿燊资产 | 65 |
| 20 | 信贷资产 | 66 |
| 21 | 信贷资产证券化 | 59 |
| 22 | 信达资产 | 164 |
| 23 | 信达资产管理公司 | 132 |
| 24 | 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 | 194 |
| 25 | 其他流动资产 | 150 |
| 26 | 其他非流动资产 | 68 |
| 27 | 农资产品 | 126 |
| 28 | 净资产 | 813 |
| 29 | 净资产利润率 | 127 |
| 30 | 净资产回报率 | 61 |
| 31 | 净资产增长率 | 133 |
| 32 | 净资产怎么算 | 145 |
| 33 | 净资产报酬率 | 149 |
| 34 | 净资产收益率 | 1540 |
| 35 | 净资产收益率公式 | 161 |
| 36 | 净资产收益率怎么算 | 59 |
| 37 | 净资产收益率计算公式 | 1022 |
| 38 | 净资产是什么 | 772 |
| 39 | 净资产是什么意思 | 122 |
| 40 | 净资产计算公式 | 130 |
| 41 | 出售固定资产 | 118 |
| 42 | 出售固定资产会计分录 | 61 |
| 43 | 出售固定资产分录 | 82 |
| 44 | 出售无形资产 | 63 |
| 45 | 加权平均净资产收益率 | 326 |
| 46 | 华融资产 | 165 |
| 47 | 华融资产管理公司 | 273 |
| 48 | 可供出售的金融资产 | 63 |
| 49 | 可供出售金融资产 | 232 |
| 50 | 固定资产 | 838 |
| 51 | 固定资产减值准备 | 263 |
| 52 | 固定资产分类 | 144 |
| 53 | 固定资产分类与代码 | 59 |
| 54 | 固定资产加速折旧 | 129 |
| 55 | 固定资产台账 | 140 |
| 56 | 固定资产周转率 | 285 |
| 57 | 固定资产定义 | 151 |
| 58 | 固定资产投资 | 247 |
| 59 | 固定资产投资分析 | 59 |
| 60 | 固定资产折旧 | 539 |
| 61 | 固定资产折旧会计分录 | 92 |
| 62 | 固定资产折旧分录 | 501 |
| 63 | 固定资产折旧年限 | 297 |
| 64 | 固定资产折旧方法 | 1108 |
| 65 | 固定资产折旧表 | 126 |
| 66 | 固定资产折旧计算 | 124 |
| 67 | 固定资产抵扣 | 61 |
| 68 | 固定资产残值率 | 63 |
| 69 | 固定资产清理 | 505 |
| 70 | 固定资产清理会计分录 | 593 |
| 71 | 固定资产清理分录 | 66 |
| 72 | 固定资产盘点报告 | 63 |
| 73 | 固定资产盘点表 | 142 |
| 74 | 固定资产管理 | 243 |
| 75 | 固定资产管理制度 | 176 |
| 76 | 固定资产管理办法 | 59 |
| 77 | 固定资产管理系统 | 152 |
| 78 | 固定资产累计折旧 | 80 |
| 79 | 固定资产计提折旧 | 189 |
| 80 | 固定资产贷款 | 144 |
| 81 | 固定资产贷款管理暂行办法 | 128 |
| 82 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 191 |
| 83 | 国有资产 | 196 |
| 84 | 国有资产保值增值率 | 125 |
| 85 | 国有资产处置 | 61 |
| 86 | 国有资产拍卖 | 66 |
| 87 | 国有资产法 | 63 |
| 88 | 国有资产流失 | 167 |
| 89 | 国有资产监督管理委员会 | 191 |
| 90 | 国有资产管理 | 135 |
| 91 | 国有资产管理办法 | 228 |
| 92 | 国有资产管理法 | 120 |
| 93 | 国有资产评估管理办法 | 158 |
| 94 | 在建工程转固定资产 | 89 |
| 95 | 处置固定资产 | 145 |
| 96 | 处置固定资产分录 | 66 |
| 97 | 外商投资产业指导目录 | 66 |
| 98 | 姚明资产 | 61 |
| 99 | 平均净资产 | 158 |
| 100 | 平安资产 | 59 |
| 101 | 建立你的时间资产 | 59 |
| 102 | 总资产周转率 | 1280 |
| 103 | 总资产报酬率 | 408 |
| 104 | 总资产报酬率计算公式 | 290 |
| 105 | 无形资产 | 708 |
| 106 | 无形资产减值准备 | 93 |
| 107 | 无形资产包括 | 139 |
| 108 | 无形资产定义 | 65 |
| 109 | 无形资产摊销 | 276 |
| 110 | 无形资产摊销会计分录 | 367 |
| 111 | 无形资产摊销分录 | 126 |
| 112 | 无形资产摊销年限 | 213 |
| 113 | 无形资产摊销方法 | 66 |
| 114 | 无形资产评估 | 180 |
| 115 | 普臣资产 | 59 |
| 116 | 曹德旺资产 | 78 |
| 117 | 有毒资产 | 127 |
| 118 | 朱之文资产一共多少亿 | 67 |
| 119 | 李嘉诚资产 | 141 |
| 120 | 李彦宏资产 | 61 |
| 121 | 标的资产 | 161 |
| 122 | 歌斐资产 | 863 |
| 123 | 每股净资产 | 549 |
| 124 | 民族资产解冻 | 132 |
| 125 | 法国资产阶级革命 | 166 |
| 126 | 注册资产评估师 | 185 |
| 127 | 流动资产 | 795 |
| 128 | 流动资产包括 | 166 |
| 129 | 流动资产包括哪些 | 99 |
| 130 | 流动资产合计 | 59 |
| 131 | 流动资产周转天数 | 133 |
| 132 | 流动资产周转次数 | 67 |
| 133 | 流动资产周转率 | 344 |
| 134 | 流动资产周转率计算公式 | 59 |
| 135 | 流动资产比率 | 151 |
| 136 | 浙商资产 | 130 |
| 137 | 浙江金融资产交易中心 | 167 |
| 138 | 消耗性生物资产 | 141 |
| 139 | 特朗普资产 | 71 |
| 140 | 王健林资产 | 155 |
| 141 | 王石资产 | 67 |
| 142 | 股价低于净资产 | 63 |
| 143 | 英国资产阶级革命 | 354 |
| 144 | 范冰冰资产 | 95 |
| 145 | 融资租入固定资产 | 139 |
| 146 | 行政事业单位国有资产管理办法 | 129 |
| 147 | 衍生金融资产 | 161 |
| 148 | 资产 | 581 |
| 149 | 资产减值损失 | 378 |
| 150 | 资产减值损失属于什么科目 | 524 |
| 151 | 资产处置 | 134 |
| 152 | 资产托管 | 126 |
| 153 | 资产拍卖 | 66 |
| 154 | 资产支持票据 | 135 |
| 155 | 资产新规 | 126 |
| 156 | 资产管理 | 365 |
| 157 | 资产管理公司 | 268 |
| 158 | 资产管理系统 | 163 |
| 159 | 资产管理软件 | 87 |
| 160 | 资产置换 | 134 |
| 161 | 资产证券化 | 411 |
| 162 | 资产评估 | 666 |
| 163 | 资产评估与管理 | 78 |
| 164 | 资产评估专业 | 139 |
| 165 | 资产评估事务所 | 134 |
| 166 | 资产评估公司 | 132 |
| 167 | 资产评估师 | 1237 |
| 168 | 资产评估师报考条件 | 163 |
| 169 | 资产评估师考试科目 | 134 |
| 170 | 资产评估报告 | 189 |
| 171 | 资产评估机构 | 165 |
| 172 | 资产评估法 | 186 |
| 173 | 资产评估硕士 | 130 |
| 174 | 资产负债率 | 1421 |
| 175 | 资产负债率公式 | 137 |
| 176 | 资产负债率怎么算 | 69 |
| 177 | 资产负债率计算公式 | 1056 |
| 178 | 资产负债表 | 1409 |
| 179 | 资产负债表分析 | 173 |
| 180 | 资产负债表怎么填 | 250 |
| 181 | 资产负债表格式 | 124 |
| 182 | 资产负债表模板 | 298 |
| 183 | 资产负债表表格 | 61 |
| 184 | 资产转移 | 63 |
| 185 | 资产配置 | 322 |
| 186 | 资产重组 | 221 |
| 187 | 资产阶级 | 668 |
| 188 | 资产阶级维新派 | 140 |
| 189 | 资本资产定价模型 | 939 |
| 190 | 赵本山资产 | 99 |
| 191 | 轻资产 | 242 |
| 192 | 递延所得税资产 | 795 |
| 193 | 递延资产 | 193 |
| 194 | 金融资产 | 319 |
| 195 | 鑫琦资产 | 63 |
| 196 | 长城资产管理公司 | 205 |
| 197 | 霍家资产 | 61 |
| 198 | 霍英东资产 | 63 |
| 199 | 非标资产 | 138 |
| 200 | 非流动资产 | 186 |
| 201 | 马云资产 | 314 |
| 202 | 高毅资产 | 228 |
相关信息:基金理财学习,从零开始学理财
Copyright©2025 企业信用网 | 赣州诚信网| 赣州企业信用网 | 服务大厅 | 今日新鲜事 | 企业展示 | 网站地图 |家具企业专属信用服务
公安备案号 36070202000636 | 工信部备案号:赣icp备19009594号 | 关于我们 | 合同履约| 赣州企业信用服务热线:0797-8135315 18970124315